Reporter: Deni Riaddy | Editor: Deni RIaddy
Inilah yang ingin ditunjukkan oleh para raksasa kepada dunia: big is beautiful! Majalah Forbes menyeleksi 2000 perusahaan yang mendominasi dunia korporasi melalui kehadirannya. Ada beberapa kriteria penilaian dalam menentukan siapa perusahaan terbesar ini. Penjualan, laba, aset dan kapitalisasi pasar. Kali ini, kami menyusun ulang dari hasil survey Majalah Forbes tersebut untuk Anda. Inilah 5 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan nilai kapitalisasi pasar.
Nama Perusahaan | : | Microsoft |
Berdiri | : | 04 April 1975 |
Pendiri | : | Bill Gates, Paul Allen |
CEO | : | Satya Nadella |
Sektor Bisnis | : | Perangkat lunak komputer, Layanan daring, Permainan video |
Alamat Kantor Pusat | : | Redmond, Washington, Amerika Web Site: www.microsoft.com |
Nilai Kapitalisasi pasar (10 Mei 2015) | : | US$ 340,8 miliar |
Nilai Aset (10 Mei 2015) | : | US$ 174,8 miliar |
Tentang Apple Inc. | : | - Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. |
- Microsoft adalah anggota pendiri Open Networking Foundation pada 23 Maret 2011. Perusahaan pendirinya meliputi Google, HP Networking, Yahoo, Verizon, Deutsche Telekom, dan 17 perusahaan lain. Organisasi nirlaba ini berfokus pada penyediaan dukungan untuk inisiatif komputasi awan baru bernama Software-Defined Networking. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat inovasi melalui perubahan perangkat lunak yang sederhana pada jaringan telekomunikasi, jaringan nirkabel, pusat data, dan wilayah jaringan lainnya. | ||
- Perusahaan ini dijalankan oleh dewan direktur yang terdiri dari orang-orang luar perusahaan, sebagaimana perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan publik. Anggota dewan dipilih setiap tahun dalam rapat umum pemegang saham tahunan dengan sistem suara mayoritas. Ada lima komite di dalam dewan yang bertanggung jawab atas urusan-urusan yang lebih spesifik. | ||
Sumber foto | : | microsoft.com |
Nama Perusahaan | : | Berkshire Hathaway |
Berdiri | : | 1839 |
Pendiri | : | Warren Buffett |
CEO | : | Warren Buffett, Charlie Munger (VP) |
Sektor Bisnis | : | Asuransi properti dan jiwa, diversifikasi investasi |
Alamat Kantor Pusat | : | Omaha, Nebraska Web Site: www.berkshirehathaway.com |
Nilai Kapitalisasi pasar (10 Mei 2015) | : | US$ 354,8 miliar |
Nilai Aset (10 Mei 2015) | : | US$ 534,6 miliar |
Tentang Berkshire Hathaway | : | - Berkshire Hathaway adalah perusahaan konglomerasi (holding company) yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang memiliki banyak perusahaan subsidiari. Bisnis inti dari Berkshire Hathaway adalah asuransi, termasuk properti dan asuransi jiwa, reinsuransi dan asuransi khusus yang tidak standar. |
- Perusahaan ini memberikan tingkat pengembalian tahunan rata-rata yang fenomenal, yaitu 25% kepada pemilik saham selama 25 tahun terakhir, dengan jumlah kapital yang besar dan hutang yang sedikit. Seribu dollar Amerika yang diinvestasikan di Berkshire pada tahun 1957 menjelma menjadi $ 51.356.000 pada akhir tahun 2003. | ||
- Pertemuan tahunan Berkshire dilakukan di Qwest Center, di Omaha, Nebraska dan biasanya dihadiri oleh 20.000 orang. Pertemuan-pertemuan tersebut selalu diisi dengan humor dan senda gurau, yang biasanya dimulai dengan film yang dibuat oleh para pemegang saham Berkshire Hathaway. Film pada tahun 2004 menampilkan Arnold Schwarzenegger sebagai 'Warrenator' yang dikirim ke masa lampau untuk menghentikan Buffett dan Munger yang berusaha menyelamatkan dunia dari mega korporasi yang dibentuk oleh Microsoft-Starbucks-Wal-Mart. Schwarzenegger kemudian ditampilkan berargumentasi di gym dengan Buffett mengenai Usulan 13 Kalifornia. | ||
Sumber foto | : | berkshirehathaway.com |
Nama Perusahaan | : | Exxon Mobil |
Berdiri | : | 30 November 1999 |
Pendiri | : | John D. Rockefeller and partners |
CEO | : | Rex Tillerson |
Sektor Bisnis | : | Bahan bakar, pelumas, petrokimia |
Alamat Kantor Pusat | : | Irving, Texas, Amerika Serikat Web site: www.exxonmobil.com |
Nilai Kapitalisasi pasar (10 Mei 2015) | : | US$ 357,1 miliar |
Nilai Aset (10 Mei 2015) | : | US$ 349,5 miliar |
Tentang Exxon Mobil | : | - Exxon Mobil Corporation atau yang lebih dikenal dengan merek ExxonMobil merupakan perusahaan minyak dan gas multinasional yang berpusat di Irving, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini merupakan salah satu cabang perusahaan dari Standard Oil Company yang dikelola oleh John D. Rockefeller. Perusahaan ini pertama kali didirikan 30 November 1999 melalui penggabungan dua perusahaan, yakni Exxon dan Mobil guna menciptakan sebuh kompetitor global di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Dengan ini maka terbentuklah sebuah perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia dari sisi pendapatan pada 2013, dan merupakan perusahaan publik terbesar dengan kapitalisasi pasar dunia. |
- Penggabungan dua perusahaan ini merupakan penggabungan yang unik karena bila kembali pada awal berdirinya masing-masing perusahaan semua berakar pada Standard Oil Company. Sejak saat ini perusahaan baru ini terus melakukan ekspansi yang dilakukan di beberapa negara di dunia. | ||
- ExxonMobil mulai hadir di Indonesia sejak tahun 1898 dan memulai kegiatan eksplorasi sejak 1912. Perkembangan ExxonMobil di Indonesia dapat dikatakan sangat baik. Pada tahun 1992, ExxonMobil telah berhasil mencapai produksi sebesar 500 juta barel dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Di Indonesia, ExxonMobil telah berkembang dengan beberapa anak perusahaan yakni PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) yang didukung pula dengan fasilitas produksi di beberapa tempat di Indonesia. | ||
Sumber foto | : | exxonmobil.com |
Nama Perusahaan | : | |
Berdiri | : | 04 September 1998 |
Pendiri | : | Sergey Brin, Eric Schmidt, Ruth Porat, Sundar Pichai |
CEO | : | Larry Page (CEO) |
Sektor Bisnis | : | Internet, Perangkat lunak komputer, perlengkapan telekomunikasi |
Alamat Kantor Pusat | : | Googleplex, Mountain View, California, A.S. Www.google.com |
Nilai Kapitalisasi pasar (10 Mei 2015) | : | US$ 367,6 miliar |
Nilai Aset (10 Mei 2015) | : | US$ 131,1 miliar |
Tentang Google | : | - Google Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang mengkhususkan diri pada bisnis jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. |
- Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari satu juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari satu miliar kueri pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Pada Desember 2012, Alexa menyebut google.com sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya situs milik Google, seperti YouTube dan Blogger. | ||
- Pada 10 Agustus 2015, Google melalui postingan CEO Google Larry Page mengumumkan pembentukan perusahan baru bernama Alphabet yang akan menjadi perusahaan induk mencakupi Google dan usaha-usaha lain yang tak terlalu terkait erat dengan bisnis utama Google. Pada restrukturisasi tersebut, Larry Page akan menjadi CEO Alphabet. Sergey Brinn menjabat sebagai President didampingi Erich Schmidt sebagai Executive Chairman. Sedangkan, CEO Google akan dijabat oleh Sundar Pichai[ | ||
Sumber foto | : | google.com |
Nama Perusahaan | : | Apple Inc. |
Berdiri | : | 1 April 1976 (diinkorporasikan pada 3 Januari 1977 dengan nama Apple Computer, Inc.) |
Pendiri | : | Tim Cook |
CEO | : | Steve Jobs, Ronald Wayne, Steve Wozniak |
Sektor Bisnis | : | Perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, elektronik konsumen, distribusi digital |
Alamat Kantor Pusat | : | 1 Infinite Loop, Cupertino, California, Amerika Serikat. www.apple.com |
Nilai Kapitalisasi pasar (10 Mei 2015) | : | US$ 741,8 miliar |
Nilai Aset (10 Mei 2015) | : | US$ 261,9 miliar |
Tentang Apple Inc. | : | - Sebelum membantu mendirikan Apple, Steve Wozniak adalah seorang hacker elektronik. Pada tahun 1975, dia bekerja di Hewlett-Packard dan membantu temannya Steve Jobs mendisain video game untuk Atari. Pada saat itu, Wozniak telah membeli computer time pada bermacam jenis minicomputer yang di-host oleh Call Computer, sebuah perusahaan timesharing. |
- Setelah kegagalan Macintosh Portable pada tahun 1989 Apple mencoba memperkenalkan sebuah komputer portabel yang lebih populer PowerBook di awal dekade 1990. Generasi pertama produk ini dirancang bersama Sony dan memberikan layout untuk komputer portabel yang masih dipakai sampai saat ini: engsel belakang untuk mendukung layar, keyboard yang diletakkan menjorok ke belakang dan trackball (yang kemudian menjadi trackpad) diposisikan di depan keyboard tersebut. | ||
- Seperti dilansir Apple Insider, pada 2014 Apple ‘merayakan’ penjualan iPhone ke 500 juta mereka sejak iPhone generasi pertama diperkenalkan. Jika diibaratkan, jumlah iPhone ini cukup untuk menjejali setiap telapak tangan manusia di Inggris, Perancis, Italia dan Amerika Serikat kala digabungkan. Tahun 2015 ini, seri iPhone yang sudah diperkenalkan Apple sudah memasuki generasi ke-6. | ||
Sumber foto | : | apple.com |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News